版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
一 | 特约2×4cm | 彩色 | 1,350 |
一 | 4×11.5cm | 彩色 | 6,420 |
一 | 6×11.5cm | 彩色 | 8,990 |
一 | 8×11.5cm/4×23.5cm | 彩色 | 11,980 |
一 | 6×23.5ccm1/5版 | 彩色 | 17,970 |
一 | 8×23.5cm/17×11.5cm | 彩色 | 28,752 |
一 | 11×23.5cm1/3版 | 彩色 | 43,400 |
一 | 17×23.5cm1/2版 | 彩色 | 71,880 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
二三 | 特约2×4cm | 600 | 740 | |||
二三 | 7×11cm | 4,520 | 5,590 | |||
二三 | 9×11cm/4.5×21.5cm | 6,030 | 7,450 | |||
二三 | 7×21.5cm1/5版 | 9,040 | 11,180 | |||
二三 | 9×21.5cm/17.5×11cm | 12,060 | 14,900 | |||
二三 | 12×21.5cm1/3版 | 16,560 | 20,500 | |||
二三 | 17.5×21.5cm1/2版 | 24,090 | 29,810 | |||
二三 | 35.5×21.5cm全版 | 48,180 | 59,620 | |||
二三 | 35.5×48cm跨页全版 | 96,360 | 119,400 | |||
二三 | 12×1.4cm报眉 | 1,200 | 1,480 | |||
普通 | 特约2×4cm | 430 | 530 | |||
普通 | 4×4cm | 850 | 1,040 | |||
普通 | 6.5×3.8cm | 1,270 | 1,570 | |||
普通 | 5.5×8cm/4.5×11cm | 2,310 | 2,860 | |||
普通 | 7×11cm | 3,230 | 4,000 | |||
普通 | 9×11cm/4.5×21.5cm | 4,300 | 5,330 | |||
普通 | 7×21.5cm1/5版 | 6,450 | 7,990 | |||
普通 | 35.5×3.8cm1/5版 | 7,100 | 8,790 | |||
普通 | 9×21.5cm/17.5×11cm | 8,600 | 10,660 | |||
普通 | 12×21.5cm1/3版 | 11,830 | 14,640 | |||
普通 | 35.5×8cm2/5版 | 14,200 | 17,580 | |||
普通 | 35.5×13cm3/5版 | 20,640 | 25,560 | |||
普通 | 17.5×21.5cm1/2版 | 17,200 | 21,300 | |||
普通 | 35.5×21.5cm全版 | 34,400 | 42,600 | |||
普通 | 35.5×48cm跨页全版 | 68,800 | 85,200 | |||
普通 | 12×1.4cm报眉 | 860 | 1,060 | |||
封底 | 7×21.5cm1/5版 | 7,290 | 9,030 | |||
封底 | 9×21.5cm/17.5×11cm | 10,320 | 12,780 | |||
封底 | 12×21.5cm1/3版 | 13,360 | 16,540 | |||
封底 | 17.5×21.5cm1/2版 | 20,640 | 25,560 | |||
封底 | 35.5×21.5cm全版 | 41,280 | 51,120 |
报价备注 | |
|